Sign up to receive email updates
Route #4: Fourth Plain
Rider Alert
Sunday/Holiday West to Downtown Vancouver & MAX |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Van Mall Transit Center1 | Fourth Plain & Andresen2 | Fourth Plain & Grand3 | Broadway & 11th St.4 | Jantzen Beach5 | Delta Park/ Vanport Station6 |
| -- | 6:19 A | 6:25 A | 6:34 A | 6:40 A | 6:44 A |
| -- | 6:56 A | 7:02 A | 7:11 A | 7:17 A | 7:22 A |
| 7:22 A | 7:28 A | 7:34 A | 7:43 A | 7:49 A | 7:54 A |
| 7:55 A | 8:01 A | 8:07 A | 8:18 A | 8:25 A | 8:30 A |
| 8:29 A | 8:36 A | 8:42 A | 8:53 A | 9:00 A | 9:05 A |
| 9:04 A | 9:11 A | 9:17 A | 9:28 A | 9:35 A | 9:40 A |
| 9:39 A | 9:46 A | 9:52 A | 10:03 A | 10:10 A | 10:15 A |
| 10:14 A | 10:21 A | 10:29 A | 10:40 A | 10:47 A | 10:52 A |
| 10:49 A | 10:56 A | 11:04 A | 11:15 A | 11:22 A | 11:27 A |
| 11:06 A | 11:13 A | 11:21 A | 11:32 A | 11:39 A | 11:44 A |
| 11:24 A | 11:31 A | 11:39 A | 11:50 A | 11:57 A | 12:02 P |
| 11:41 A | 11:48 A | 11:56 A | 12:07 P | 12:14 P | 12:19 P |
| 11:59 A | 12:06 P | 12:14 P | 12:25 P | 12:32 P | 12:37 P |
| 12:16 P | 12:23 P | 12:31 P | 12:42 P | 12:49 P | 12:54 P |
| 12:34 P | 12:41 P | 12:49 P | 1:00 P | 1:07 P | 1:12 P |
| 12:51 P | 12:58 P | 1:06 P | 1:17 P | 1:24 P | 1:29 P |
| 1:09 P | 1:16 P | 1:24 P | 1:35 P | 1:42 P | 1:47 P |
| 1:26 P | 1:33 P | 1:41 P | 1:52 P | 1:59 P | 2:04 P |
| 1:44 P | 1:51 P | 1:59 P | 2:10 P | 2:17 P | 2:22 P |
| 2:01 P | 2:09 P | 2:17 P | 2:28 P | 2:35 P | 2:40 P |
| 2:19 P | 2:27 P | 2:35 P | 2:46 P | 2:53 P | 2:58 P |
| 2:36 P | 2:44 P | 2:52 P | 3:03 P | 3:10 P | 3:15 P |
| 2:54 P | 3:02 P | 3:10 P | 3:21 P | 3:28 P | 3:33 P |
| 3:11 P | 3:19 P | 3:27 P | 3:38 P | 3:45 P | 3:50 P |
| 3:29 P | 3:37 P | 3:45 P | 3:56 P | 4:03 P | 4:08 P |
| 3:46 P | 3:54 P | 4:02 P | 4:12 P | 4:19 P | 4:24 P |
| 4:04 P | 4:12 P | 4:20 P | 4:30 P | 4:37 P | 4:42 P |
| 4:21 P | 4:29 P | 4:37 P | 4:47 P | 4:54 P | 4:59 P |
| 4:39 P | 4:47 P | 4:55 P | 5:05 P | 5:12 P | 5:17 P |
| 4:56 P | 5:04 P | 5:12 P | 5:22 P | 5:29 P | 5:34 P |
| 5:11 P | 5:19 P | 5:27 P | 5:37 P | 5:44 P | 5:49 P |
| 5:31 P | 5:39 P | 5:47 P | 5:57 P | 6:04 P | 6:09 P |
| 5:49 P | 5:57 P | 6:05 P | 6:15 P | 6:22 P | 6:27 P |
| 6:06 P | 6:14 P | 6:22 P | 6:32 P | 6:39 P | 6:44 P |
| 6:24 P | 6:32 P | 6:40 P | 6:50 P | 6:57 P | 7:02 P |
| 6:41 P | 6:49 P | 6:57 P | 7:07 P | 7:14 P | 7:19 P |
| 6:59 P | 7:07 P | 7:15 P | 7:25 P | 7:32 P | 7:37 P |
| 7:16 P | 7:24 P | 7:32 P | 7:42 P | 7:49 P | 7:54 P |
| 7:34 P | 7:42 P | 7:50 P | 8:00 P | 8:07 P | 8:12 P |
| 7:52 P | 8:00 P | 8:08 P | 8:18 P | 8:24 P | 8:29 P |
| 8:09 P | 8:16 P | 8:24 P | 8:34 P | 8:40 P | 8:45 P |
| 8:27 P | 8:34 P | 8:42 P | 8:52 P | 8:58 P | 9:03 P |
| 9:02 P | 9:09 P | 9:17 P | 9:27 P | 9:33 P | 9:38 P |
| 9:37 P | 9:44 P | 9:52 P | 10:02 P | 10:08 P | 10:13 P |
| 10:12 P | 10:19 P | 10:25 P | 10:34 P | 10:40 P | 10:45 P |
| 10:47 P | 10:54 P | 11:00 P | 11:09 P | 11:15 P | 11:20 P |
| 11:22 P | 11:29 P | 11:35 P | 11:44 P | 11:50 P | 11:55 P |

