Sign up to receive email updates
Route #4: Fourth Plain
Rider Alert
Saturday West to Downtown Vancouver & MAX |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Van Mall Transit Center1 | Fourth Plain & Andresen2 | Fourth Plain & Grand3 | Broadway & 11th St.4 | Jantzen Beach5 | Delta Park/ Vanport Station6 |
| -- | 6:20 A | 6:27 A | 6:36 A | 6:42 A | 6:46 A |
| 6:48 A | 6:54 A | 7:01 A | 7:10 A | 7:16 A | 7:21 A |
| 7:23 A | 7:29 A | 7:36 A | 7:45 A | 7:51 A | 7:56 A |
| 7:56 A | 8:02 A | 8:09 A | 8:20 A | 8:27 A | 8:32 A |
| 8:30 A | 8:37 A | 8:44 A | 8:55 A | 9:02 A | 9:07 A |
| 9:03 A | 9:10 A | 9:19 A | 9:30 A | 9:37 A | 9:42 A |
| 9:38 A | 9:45 A | 9:54 A | 10:05 A | 10:12 A | 10:17 A |
| 10:13 A | 10:20 A | 10:29 A | 10:40 A | 10:47 A | 10:52 A |
| 10:48 A | 10:55 A | 11:04 A | 11:15 A | 11:22 A | 11:27 A |
| 11:05 A | 11:12 A | 11:21 A | 11:32 A | 11:39 A | 11:44 A |
| 11:22 A | 11:29 A | 11:38 A | 11:49 A | 11:56 A | 12:01 P |
| 11:40 A | 11:47 A | 11:56 A | 12:07 P | 12:14 P | 12:19 P |
| 11:57 A | 12:04 P | 12:13 P | 12:24 P | 12:31 P | 12:36 P |
| 12:15 P | 12:22 P | 12:31 P | 12:42 P | 12:49 P | 12:54 P |
| 12:33 P | 12:40 P | 12:49 P | 1:00 P | 1:07 P | 1:12 P |
| 12:50 P | 12:57 P | 1:06 P | 1:17 P | 1:24 P | 1:29 P |
| 1:08 P | 1:15 P | 1:24 P | 1:35 P | 1:42 P | 1:47 P |
| 1:25 P | 1:32 P | 1:41 P | 1:52 P | 1:59 P | 2:04 P |
| 1:43 P | 1:50 P | 1:59 P | 2:10 P | 2:17 P | 2:22 P |
| 2:00 P | 2:08 P | 2:17 P | 2:28 P | 2:35 P | 2:40 P |
| 2:18 P | 2:26 P | 2:35 P | 2:46 P | 2:53 P | 2:58 P |
| 2:35 P | 2:43 P | 2:52 P | 3:03 P | 3:10 P | 3:15 P |
| 2:52 P | 3:00 P | 3:09 P | 3:20 P | 3:27 P | 3:32 P |
| 3:10 P | 3:18 P | 3:27 P | 3:38 P | 3:45 P | 3:50 P |
| 3:27 P | 3:35 P | 3:44 P | 3:55 P | 4:02 P | 4:07 P |
| 3:45 P | 3:53 P | 4:02 P | 4:12 P | 4:19 P | 4:24 P |
| 4:03 P | 4:11 P | 4:20 P | 4:30 P | 4:37 P | 4:42 P |
| 4:20 P | 4:28 P | 4:37 P | 4:47 P | 4:54 P | 4:59 P |
| 4:37 P | 4:45 P | 4:54 P | 5:04 P | 5:11 P | 5:16 P |
| 4:54 P | 5:02 P | 5:11 P | 5:21 P | 5:28 P | 5:33 P |
| 5:12 P | 5:20 P | 5:29 P | 5:39 P | 5:46 P | 5:51 P |
| 5:29 P | 5:37 P | 5:46 P | 5:56 P | 6:03 P | 6:08 P |
| 5:47 P | 5:55 P | 6:04 P | 6:14 P | 6:21 P | 6:26 P |
| 6:04 P | 6:12 P | 6:21 P | 6:31 P | 6:38 P | 6:43 P |
| 6:22 P | 6:30 P | 6:39 P | 6:49 P | 6:56 P | 7:01 P |
| 6:39 P | 6:47 P | 6:56 P | 7:06 P | 7:13 P | 7:18 P |
| 6:57 P | 7:05 P | 7:12 P | 7:22 P | 7:29 P | 7:34 P |
| 7:16 P | 7:24 P | 7:31 P | 7:41 P | 7:48 P | 7:53 P |
| 7:36 P | 7:44 P | 7:51 P | 8:01 P | 8:07 P | 8:12 P |
| 7:53 P | 8:01 P | 8:08 P | 8:18 P | 8:24 P | 8:29 P |
| 8:11 P | 8:18 P | 8:25 P | 8:35 P | 8:41 P | 8:46 P |
| 8:28 P | 8:35 P | 8:42 P | 8:52 P | 8:58 P | 9:03 P |
| 9:04 P | 9:11 P | 9:18 P | 9:28 P | 9:34 P | 9:39 P |
| 9:39 P | 9:46 P | 9:53 P | 10:03 P | 10:09 P | 10:14 P |
| 10:14 P | 10:21 P | 10:28 P | 10:37 P | 10:43 P | 10:48 P |
| 10:50 P | 10:57 P | 11:04 P | 11:13 P | 11:19 P | 11:24 P |
| 11:25 P | 11:32 P | 11:39 P | 11:48 P | 11:54 P | 11:59 P |

